SCB11 ශ්රේණියේ 10kV තෙකලා වියළි ආකාරයේ බල ට්රාන්ස්ෆෝමරය
ආකෘති අර්ථ දැක්වීම

විශේෂාංග
යෙදුම් පරාසය
තාක්ෂණික පිරිවිතර
| ශ්රේණිගත කළ ධාරිතාව (කේවීඒ) | ශ්රේණිගත වෝල්ටීයතාවය | දෛශික සමූහය | බරක් නොමැති පාඩුව (දී) | බර අඩු වීම (දී) | බරක් නොමැති ධාරාව (%) | සම්බාධන වෝල්ටීයතාවය (%) | ||||||||||
| හ.ව. (කේවී) | තට්ටු කිරීමේ පරාසය (%) | එල්වී (කේවී) | 11# | 12# | 13,14#, | 18# | ||||||||||
| 10# | 11# | 12# | 13# | 14# | 18# | 120℃ උෂ්ණත්වය | 120℃ උෂ්ණත්වය | 120℃ උෂ්ණත්වය | 145℃ උෂ්ණත්වය | |||||||
| 100 යි | 6 6.3 6.6 10 10.5 11 | ±5 හෝ ±2 X 2.5 | 0.4 ශ්රේණිය | Dyn11 හෝ Yyn0 | 400 යි | 360 ශ්රේණිය | 320 (320) | 290 (290) | 270 (270) | 230 (230) | 1570 | 1415 | 1520 වර්ෂ | 0.7 මාත්රාව | 4 | 4 |
| 125 (125) | 470 (470) | 420 (420) | 375 (ස්වයංක්රීය) | 340 යි | 320 (320) | 270 (270) | 1850 | 1665 මාර්තු | 1780 | 0.7 මාත්රාව | ||||||
| 160 යි | 540 (540) | 480 (480) | 430 (ස්වයංක්රීය) | 385 ක් | 365 යි | 310 (අංක 310) | 2130 යි | 1915 | 2050 | 0.7 මාත්රාව | ||||||
| 200 යි | 620 (620) යනු කුමක්ද? | 550 (550) | 495 (ස්වයංක්රීය) | 445 | 420 (420) | 360 ශ්රේණිය | 2530, 20 | 2275 | 2440 ශ්රේණිය | 0.6 ශ්රේණිය | ||||||
| 250 යි | 720 (720) | 640 යි | 575 | 515 (ස්පාඤ්ඤය) | 490 (490) | 415 | 2760 ආර්. | 2485 ශ්රේණිය | 2665 ආර්.එම්. | 0.5 | ||||||
| 315 | 880 (880) | 790 යි | 705 | 635 (ස්පාඤ්ඤය) | 600 600 ක් | 510 (510) | 3470 ආර්. | 3125 යි | 3355 | 0.5 | ||||||
| 400 යි | 980 (980) | 880 (880) | 785 යි | 705 | 665 (665) | 570 (570) | 3990 ආර්. | 3590 ආර්. | 3850 ආර්.එම්. | 0.5 | ||||||
| 500 යි | 1160 (1160) | 1040 (ස්පාඤ්ඤය) | 930 (අවුරුදු 930) | 835 | 791 යි | 670 (670) | 4880 ආර්.එම්. | 4390 ආර්. | 4705 යි | 0.4 ශ්රේණිය | ||||||
| 630 යි | 1340 යනු කුමක්ද? | 1200 (රු. 1200) | 1070 (ජපන්) | 965 (965) | 910 (910) යනු කුමක්ද? | 775 | 5880 (5880) යනු කුමක්ද? | 5290 ආර්. | 5660 (5660) යනු කුමක්ද? | 0.4 ශ්රේණිය | ||||||
| 630 යි | 1300 යි | 1170 (ජපන්) | 1040 (ස්පාඤ්ඤය) | 935 | 885 | 750 | 5960 ආර්.එම්. | 5365 ආර්. | 5760 ආර්.එම්. | 0.35 | 6 | 6 | ||||
| 800 යි | 1520 වර්ෂ | 1360 යනු කුමක්ද? | 1215 | 1095 ශ්රේණිය | 1035 යනු කුමක්ද? | 875 | 6960 ආර්.එම්. | 6265 ආර්.එම්. | 6715 ආර්. | 0.35 | ||||||
| 1000 යි | 1770 | 1590 ආර්. | 1415 | 1275 | 1205 යනු කුමක්ද? | 1020 ශ්රේණිය | 8130 ආර්.එම්. | 7315 යනු කුමක්ද? | 7885 ආර්.එම්. | 0.3 | ||||||
| 1250 ආර්. | 2090 | 1880 | 1670 | 1505 | 1420 (ඉංග්රීසි) | 1205 යනු කුමක්ද? | 9690 (මිල ගණන්) | 8720 යනු කුමක්ද? | 9335 (ස්පාඤ්ඤය) | 0.3 | ||||||
| 1600 යි | 2450 ආර්. | 2200 යි | 1960 | 1765 | 1665 මාර්තු | 1415 | 11730 ආර්. | 10555 | 11320 ආර්. | 0.25 | ||||||
| 2000 වසර | 3050 ශ්රේණිය | 2740 ආර්. | 2440 ශ්රේණිය | 2195 | 2075 | 1760 | 14450 (ස්පාඤ්ඤය) | 13005 යනු කුමක්ද? | 14005 යනු කුමක්ද? | 0.2 | ||||||
| 2500 රූබල් | 3600 ට වැඩි | 3240 ශ්රේණිය | 2880 ආර්.එම්. | 2590 ආර්. | 2450 ආර්. | 2080 | 17170 ආර්. | 15445 | 16605 ආර්. | 0.2 | ||||||
| 1600 යි | 2450 ආර්. | 2200 යි | 1765 | 12960 (ස්පාඤ්ඤය) | 11660 ආර්.එම්. | 0.2 | 8 | 8 | ||||||||
| 2000 වසර | 3050 ශ්රේණිය | 2740 ආර්. | 2195 | 15960 ආර්. | 14360 (ස්පාඤ්ඤය) | 0.2 | ||||||||||
| 2500 රූබල් | 3600 ට වැඩි | 3240 ශ්රේණිය | 2590 ආර්. | 18890 | 17000 යි | 0.2 | ||||||||||








