35kv තෙකලා තෙල්-ගිල්වූ ට්රාන්ස්ෆෝමරය
ආකෘති අර්ථ දැක්වීම

විශේෂාංග
යෙදුම් පරාසය
තාක්ෂණික පිරිවිතර
| ශ්රේණිගත කළ ධාරිතාව (කේවීඒ) | ශ්රේණිගත වෝල්ටීයතාවය | දෛශික සමූහය | බරක් නොමැති පාඩුව (W) | බර අඩු වීම (W) | සම්බාධන වෝල්ටීයතාවය (%) | ||||||||
| හ.ව. (කේවී) | තට්ටු කිරීමේ පරාසය (%) | එල්වී (කේවී) | 11# | 13# | 20# | 22# 22# 22# 22# 22# 22# 22 # | 11# | 13# | 20# | 22# 22# 22# 22# 22# 22# 22 # | |||
| 3150 | 35 38.5 | ±5 හෝ ±2X2.5 | 3.15 6.3 10 | Dyn11 හෝ Yd11 හෝ YNd11 | 3040 යනු කුමක්ද? | 2400 කි | 2000 වසර | 1700 යි | 23000/- ක මිල | 21900 ආර්. | 20700 ශ්රේණිය | 20700 ශ්රේණිය | 7 |
| 4000 ක් | 3610 ආර්.එම්. | 2900 ආර්. | 2300 යි | 2000 වසර | 27300, පර්. 27300 | 25900 ආර්. | 24600 ආර්. | 24600 ආර්. | |||||
| 5000 ක් | 4320 (ස්වයංක්රීය) | 3500/- ක මිල | 2800 ආර්. | 2400 කි | 31300 ශ්රේණිය | 29700 ආර්. | 28200 ආර්. | 28200 ආර්. | |||||
| 6300 කි | 5240 ශ්රේණිය | 4200 යි | 3400 කි | 2900 ආර්. | 35000 ක් | 33300 ට වැඩි | 31500/- කවුන්ටරය | 31500/- කවුන්ටරය | 8 | ||||
| 8000 ක් | 7200 කි | 5800 කි | 4700 රූ. | 4000 ක් | 38400 නිෂ්පාදන | 36500 රූ. | 34600 නිෂ්පාදන | 34600 නිෂ්පාදන | |||||
| 10000 ක් | 8700 කි | 7000 ක් | 5700 කි | 4800 ආර්. | 45300 ට වැඩි | 43000 ක් | 40800 ට වැඩි | 40800 ට වැඩි | |||||
| 12500/- ක මිල | 10000 ක් | 8000 ක් | 6500 රූබල් | 5500/- කවුන්ටරය | 53800 ආර්. | 51100 (51100) නිෂ්පාදන | 48400 ට වැඩි | 48400 ට වැඩි | |||||
| 16000 යි | 12100 (ස්පාඤ්ඤය) | 9700 (මිල ගණන්) | 7900 කි | 6700 යි | 65800 කි | 62500/- කවුන්ටරය | 59200 (මි.මී. 59200) | 59200 (මි.මී. 59200) | |||||
| 20000 යි | 14400 (මි.මී.) | 11500 (රු. 11500) | 9400 යි | 7900 කි | 79500/- කවුන්ටරය | 75500/- කවුන්ටරය | 71600 ට වැඩි | 71600 ට වැඩි | |||||
| 25000/- ක මිලක් | 17000 යි | 13600 ආර්. | 11100 (11100) යනු කුමක්ද? | 9400 යි | 94000 ට වැඩි | 89300 නිෂ්පාදන | 84600 ශ්රේණිය | 84600 ශ්රේණිය | 10 යි | ||||
| 31500/- කවුන්ටරය | 20200 | 16200 ආර්. | 13100 (ජපන්) | 11100 (11100) යනු කුමක්ද? | 112000 යි | 106400 නිෂ්පාදන | 100800 (මි.මී. 100800) | 100800 (මි.මී. 100800) | |||||
| ශ්රේණිගත කළ ධාරිතාව (කේවීඒ) | ශ්රේණිගත වෝල්ටීයතාවය | දෛශික සමූහය | බරක් නොමැති පාඩුව (W) | බර අඩු වීම (W) | සම්බාධන වෝල්ටීයතාවය (%) | ||||||||
| හ.ව. (කේවී) | තට්ටු කිරීමේ පරාසය (%) | එල්වී (කේවී) | 11# | 13# | 20# | 22# 22# 22# 22# 22# 22# 22 # | 11# | 13# | 20# | 22# 22# 22# 22# 22# 22# 22 # | |||
| 3150 | 35 38.5 | ±5 හෝ ±2X2.5 | 3.15 6.3 10 | Dyn11 හෝ Yd11 හෝ YNd11 | 3230 යනු කුමක්ද? | 2600 ආර්. | 2100 යි | 1800 දක්වා | 24700 ට වැඩි | 23500/- කවුන්ටරය | 22200 (මි.මී. 22200) | 22200 (මි.මී. 22200) | 7 |
| 4000 ක් | 3870 ආර්. | 3100 යි | 2500 රූබල් | 2100 යි | 29100 (මි.මී. 29100) | 27600 ආර්. | 26200 ආර්. | 26200 ආර්. | |||||
| 5000 ක් | 4640 ආර්. | 3700 යි | 3000 යි | 2600 ආර්. | 34200 ශ්රේණිය | 32500/- ක මිල | 30800 නිෂ්පාදන | 30800 නිෂ්පාදන | |||||
| 6300 කි | 5630 (ස්පාඤ්ඤය) | 4500 රූබල් | 3700 යි | 3100 යි | 36700 ට වැඩි | 34900 නිෂ්පාදන | 33000 ක් | 33000 ක් | 8 | ||||
| 8000 ක් | 7870 ආර්. | 6300 කි | 5100 ආර්. | 4300 කි | 40600 ට වැඩි | 38600 නිෂ්පාදන | 36500 රූ. | 36500 රූ. | |||||
| 10000 ක් | 9280 (මිල ගණන්) | 7400 කි | 6000 ක් | 5100 ආර්. | 48000 ක් | 45600 ට වැඩි | 43200 ට වැඩි | 43200 ට වැඩි | |||||
| 12500/- ක මිල | 10900 ශ්රේණිය | 8700 කි | 7100 කි. | 6000 ක් | 56800 ආර්. | 54000 ක මිලකට | 51100 (51100) නිෂ්පාදන | 51100 (51100) නිෂ්පාදන | |||||
| 16000 යි | 13100 (ජපන්) | 10500 (මිල ගණන්) | 8500 කි | 7200 කි | 70300 ට වැඩි | 66800 ශ්රේණිය | 63300 ට වැඩි | 63300 ට වැඩි | |||||
| 20000 යි | 15500 (රු. 15500) | 12400 ශ්රේණිය | 10100 (ජපන් 10100) | 8500 කි | 82700 ශ්රේණිය | 78600 ට වැඩි | 74400 ට වැඩි | 74400 ට වැඩි | |||||
| 25000/- ක මිලක් | 18300 | 14600 ආර්. | 11900 ආර්. | 10100 (ජපන් 10100) | 97800 ශ්රේණිය | 92900 (මිල ගණන්) | 88000 ක් | 88000 ක් | 10 යි | ||||
| 31500/- කවුන්ටරය | 21800 ආර්. | 17400 ආර්. | 14200 (මි.මී.) | 12000 යි | 116000 ට වැඩි | 110200 (මි.මී. 110200) | 104400 යනු කුමක්ද? | 104400 යනු කුමක්ද? | |||||








